تصنف المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر دول العالم في إنتاج النفط ، ولها دور كبير في تصديره لدول العالم الأمر الذي يجعلها من مصادر الدخل القومي ، وبالمقارنة بين إنتاجية النفط واستهلاكه أظهرت الإحصائيات أن استهلاك السعودية من النفط يومياً في الحد المعمول لنسبة لدول العالم يجعلها تمتلك نسبة كبيرة من الاحتياطي ، وتحتل الترتيب الثاني كمنتج للنفط والترتيب السادس كمستهلك للنفط على مستوى العالم ، وإليكم التفاصيل عبر مجلة البرونزية ، فتابعونا.
محتويات المقال
أشارت الإحصائيات العالمية أن المملكة العربية السعودية تحتل الترتيب السادس في قائمة أعلى الدول استهلاك للنفط حول العالم ، وذلك بالمقارنة بين الاستهلاك اليومي للسعودية من النفط والمقارنة بين الاستهلاك اليومي للدول الأخرى من النفط .
| أسماء الدول الأعلى استهلاك للنفط | نسبة الاستهلاك اليومي من النفط |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 18.678.287 مليون برميل |
| دولة الصين | 12.791.553 مليون برميل |
| دولة الهند | 4.443 مليون برميل |
| دولة اليابان | 4.012.877 مليون برميل |
| دولة روسيا | 3.631.287 مليون برميل |
| المملكة العربية السعودية | 3,876.000 مليون برميل |
| البرازيل | 2.984.000 مليون برميل |
| كوريا الجنوبية | 2.605.440 مليون برميل |
| كندا | 2.486.301 مليون برميل |
| ألمانيا | 2.383.393 مليون برميل |
تظهر الإحصائيات على الاستهلاك اليومي من النفط خلال آخر 12 عام تفاوت في النسبة من عام لأخر ما بين الارتفاع أو الانخفاض كما هو في الجدول الآتي:
| العام بالتقويم الميلادي | نسبة الاستهلاك اليومي من النفط في السعودية |
| 2011 | 3.296.000 مليون برميل |
| 2012 | 3.467.000 مليون برميل |
| 2013 | 3.468.000 مليون برميل |
| 2014 | 3.789.000 مليون برميل |
| 2015 | 3.964.000 مليون برميل |
| 2016 | 4.100.000 مليون برميل |
| 2017 | 4.052.000 مليون برميل |
| 2018 | 3.871.000 مليون برميل |
| 2019 | 3.642.000 مليون برميل |
| 2020 | 3.445.000 مليون برميل |
| 2021 | 3.610.000 مليون برميل |
| 2022 | 3.876.000 مليون برميل |
تحتل المملكة العربية السعودية الترتيب الثاني كأكبر منتج للنفط بين دول العالم ، وتشتهر بإنتاجها خمسة أنواع مختلفة من النفط كما هم في الجدول الآتي:
| نوع النفط | نسبة الكبريت في النفط |
| النفط العربي الثقيل | 2.9 % من الكبريت. |
| النفط العربي المتوسط | 2.2 % – 2.9 % من الكبريت |
| النفط العربي الخفيف | 1.3 % – 2.2 % من الكبريت |
| النفط العربي الخفيف 2 | أقل من 0.5% من الكبريت |
| النفط العربي الخفيف جدا | 0.5 % – 1.3 % من الكبريت |
تمتلك المملكة العربية السعودية سلسلة من المشاريع المتعلقة بالنفط البحري والنفط البري ، وسوف نتطرق لأبرز المشاريع في الجدول الآتي:
| اسم الحقل | النوع | الموقع | كمية الإنتاج | نسبة الانتهاء |
| السفانية | بحري | المنطقة الشمالية | 1900 برميل في اليوم | 2027 |
| مرجان | بحري | المنطقة الشمالية | 800 برميل في اليوم | 2025 |
| زولف | بحري | المنطقة الشمالية | 1400 برميل في اليوم | 2026 |
| البري | بري وبحري | المنطقة الشرقية | 500 برميل في اليوم | 2025 |
يختلف مبلغ الإيرادات السنوية من النفط من عام لآخر ، ولكن بلغ الدخل السنوي من النفط 178.6 مليار ريال (47.62 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2023 ، وذلك يعكس أن النفط من المصادر الرئيسية للدخل القومي للمملكة سنويا.