تتنوع رواتب قوات الطوارئ الخاصة، وفقا للتخصص الذي يتم العمل به والخدمات التي يقدمها الموظف حيث يوكل لهذه القوات تنفيذ المهام الضرورية لحفظ الأمن في المملكة ومن خلال مجلة البرونزية نستعرض معكم كافة التفاصيل التي قد يهتم لأجلها معظم العاملون في هذا القطاع.
محتويات المقال
يتقاضى الموظفون في هذا القطاع رواتب قوات الطوارئ الخاصة، متميزة تختلف مع اختلاف الدرجة الوظيفية، والتي في العادة تتراوح بين الجندي إلى رئيس قباء، والتي تأتي من الدرجة الأولى حتى الدرجة 15، وفي الجدول أدناه نوضح لكم الرواتب التي اعتمدتها الحكومة السعودية لهذه الفئات:
درجة أفراد قوات الطوارئ الخاصة | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء |
1 | 3220 | 3395 | 3765 | 4455 | 5260 | 6180 | 7215 |
2 | 3350 | 3540 | 3940 | 4665 | 5510 | 6480 | 7575 |
3 | 3480 | 3685 | 4115 | 4875 | 5760 | 6780 | 7935 |
4 | 3610 | 3830 | 4290 | 5080 | 6010 | 7080 | 8295 |
5 | 3740 | 3975 | 4465 | 5295 | 6260 | 7380 | 8655 |
6 | 3870 | 4120 | 4640 | 5505 | 6510 | 7680 | 9015 |
7 | 4000 | 4265 | 4815 | 5715 | 6760 | 7980 | 9375 |
8 | 4130 | 4410 | 4990 | 5925 | 7010 | 8280 | 9735 |
9 | 4260 | 4555 | 5165 | 6135 | 7260 | 8580 | 10095 |
10 | 4390 | 4700 | 5340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
11 | 4520 | 4845 | 5515 | 6555 | 7760 | 9180 | 10815 |
12 | 4650 | 4990 | 5690 | 6765 | 8010 | 9480 | 11175 |
13 | 4780 | 5135 | 5865 | 6975 | 8260 | 9780 | 11535 |
14 | 4910 | 5280 | 6040 | 7185 | 8510 | 10080 | 11895 |
15 | 5040 | 5425 | 6215 | 7395 | 8760 | 10380 | 12255 |
اعتمدت الحكومة السعودية رواتب قوات الطوارئ الخاصة، لفئة الضباط والتي تتغير وفقا لـ رتبة الضابط ودرجته الوظيفية، والتي نوضحها لكم من خلال القائمة التي أدرجناها لكم في الآتي:
درجة ضباط قوات الطوارئ الخاصة | ملازم | ملازم أول | نقيب | رائد | مقدم | عقيد | عميد | لواء |
1 | 7590 | 8835 | 10600 | 13515 | 14645 | 16520 | 18805 | 21390 |
2 | 7970 | 9275 | 11095 | 13780 | 15115 | 17110 | 19455 | 22120 |
3 | 8350 | 9715 | 11590 | 14045 | 15585 | 17700 | 20105 | 23580 |
4 | 8730 | 10155 | 12085 | 14310 | 16055 | 18290 | 20755 | 23580 |
5 | 9110 | 10595 | 12580 | 14575 | 16525 | 18880 | 21405 | 24310 |
6 | 9490 | 11035 | 13075 | 14840 | 16995 | 19470 | 22055 | 25040 |
7 | 9870 | 11475 | 13570 | 15105 | 17465 | 20060 | 22705 | 25770 |
8 | 10250 | 11915 | 13835 | 15370 | 17935 | 20650 | 23355 | 26500 |
9 | 10630 | 12355 | 14100 | 15635 | 18405 | 21240 | 24005 | 27230 |
10 | 11010 | 12795 | 14365 | 15900 | 18875 | 21830 | 24655 | 27960 |
11 | 11390 | 13235 | 14630 | 16165 | 19345 | 22420 | 25305 | 28690 |
12 | 11770 | 13675 | 14895 | 16430 | 19815 | 23010 | 25955 | ــــــ |
13 | 12150 | 14115 | 15160 | 16695 | 20285 | 23600 | ــــــ | ــــــ |
14 | 12530 | 14555 | 15425 | 16960 | 20755 | ــــــ | ــــــ | ــــــ |
15 | 12910 | 14995 | 15690 | 17225 | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ــــــ |
بالإضافة إلى رواتب قوات الطوارئ الخاصة، التي اعتمدتها وزارة الداخلية السعودية للعاملين بها خصصت أيضا للموظفين بدلات يتم الحصول عليها وفقا لما يلي:
تمنح وزارة الداخلية السعودية رواتب قوات الطوارئ الخاصة متميزة وتساعد في مكافحة غلاء المعيشة في الآونة الأخيرة فضلا عن إطلاق العلاوات السنوية التي يتقاضاها العاملون في هذه القوات والتي جاءت قيمتها على النحو التالي:
لا تقتصر مزايا العمل في حفظ الأمن السعودي فقط على رواتب قوات الطوارئ الخاصة للعاملين في هذا الحقل الحكومي إلا أنها تتمتع بمجموعة من المزايا ومن أبرزها التالي:
حتى تمكن الموظف من التعرف على رواتب قوات الطوارئ الخاصة، عليه أيضا أن يتعرف في البداية على الدوام الذي يمكن له العمل به داخل هذه المنظومة:
اقرأ أيضا: متى زيادة رواتب المتقاعدين السعوديين 1445
يمكن التقدم من خلال التسجيل وتقديم طلب الالتحاق في هذا العمل من منصة ابشر للتوظيف من أجل الحصول على رواتب قوات الطوارئ الخاصة، ولكن بعد اتباع النقاط التالية: