تتفاوت رواتب المهندسون بألمانيا باختلاف التخصص وكذلك باختلاف المدينة، حيث من المعروف ان تخصصات الهندسة المتنوعة تلقى الاقبال الواضح على الصعيد العالمي بما يشمل دولة ألمانيا، ولذا نسلط حديثنا من خلال هذا المقال لموقع مجلة برونزية على هذا الأمر، موضحين كم تكون رواتب المهندسين في المانيا و ما هي شهادات الهندسة المعترف بها في ألمانيا، مع ذكر الأوراق المطلوبة للعمل كمهندس في ألمانيا، فتابعوا الفقرات التالية.
محتويات المقال
من الجدير بالذكر ان المهندسون في ألمانيا يعتبرون من اكثر الفئات تأثيرا في العالم، حيث من المعروف ان دولة المانيا تعد من الدول التي تقدر تلك التخصص، فتمنح الرواتب المجزية التي تتفاوت بناء على عدة عوامل، وهي تخصص المهندس، والولاية التي بعمل بها وكذلك المدينة، وذلك على النحو الآتي:
نبرز من خلال الجدول التالي، كم رواتب المهندسين في المانيا حسب التخصص وهي:
التخصص | الراتب باليورو |
---|---|
ميكانيكا | 4750 |
صوت | 4158 |
عملية | 5460 |
بترول | 4662 |
تكنولوجيا التخمير والمشروبات | 5080 |
اختبارات | 4649 |
بيئة | 4400 |
تكنولوجيا المنسوجات والملابس | 3806 |
المهندس الطبي | 4200 |
الكهرباء | 5290 |
تكنولوجيا الطاقة | 4630 |
حيوي | 6640 |
التكنولوجيا الحيوية | 6650 |
تكنولوجيا النظم الدقيقة | 6560 |
كمبيوتر | 5300 |
مدني | 4450 |
اتصالات | 4600 |
تقنية المعلومات | 5200 |
صيانة | 5400 |
رياضي | 3800 |
ميكاترونيكس | 4640 |
تعدين | 5420 |
تكنولوجيا الإعلام | 4630 |
تخطيط | 4480 |
صناعي | 4760 |
تعبئة وتغليف | 4150 |
مبيعات | 6200 |
المواد الغذائية | 5420 |
البناء | 4200 |
عمليات | 5480 |
كيميائي | 5150 |
زراعي | 5440 |
الطيران | 5780 |
تطوير | 5200 |
مواد | 4668 |
إنتاج وتصنيع | 5420 |
هندسة العمليات | 5578 |
سلامة | 5100 |
بحري | 3423 |
التطبيق | 4650 |
اختبار | 4578 |
جودة | 4785 |
حساب الكميات | 4478 |
تكنولوجيا المركبات | 5562 |
تكنولوجيا النانو | 6478 |
أنظمة مدمجة | 5567 |
تكنولوجيا البلاستيك | 5745 |
تجانس | 5786 |
مراقبة الحركة الجوية | 5256 |
مرور | 10120 |
المشروع | 4147 |
رواتب المهندسين في المانيا، وفقا لولاية العمل تتمثل فيما يلي:
الولاية | الراتب(باليورو) |
---|---|
بافريا | 5300 |
بادن فورتمبيرغ | 5354 |
هيسن | 5522 |
ساكسونيا السفلي | 4577 |
مكلنبورغ فوربومون | 3669 |
شمال الراين وستفالين | 4983 |
برلين | 4600 |
راينلاند بلاتينات | 4830 |
براندنبورغ | 3788 |
ساكسونيا انهالت | 3747 |
تورينغن | 3879 |
شليسفيغ هولشتاين | 4327 |
بريمن | 4710 |
هامبورغ | 5200 |
سارلاند | 4583 |
تختلف رواتب المهندسين في المانيا حسب المدينة التي يعمل بها المهندس، ويتمثل ذلك فيما يلي:
المدينة | الراتب(باليورو) |
---|---|
بريمن | 3180 |
دريسدن | 2990 |
دورتموند | 3100 |
إيسن | 3240 |
دوسلدورف | 3370 |
هامبورغ | 3600 |
فرانكفورت | 3420 |
كولن | 3480 |
هانوفر | 2920 |
لايبزيغ | 3050 |
ميونخ | 3540 |
شتوتجارت | 3290 |
نورنبرغ | 2860 |
بعد ان ذكرنا في الفقرة السابقة كم رواتب المهندسين في المانيا، فسوف نذكر كذلك من خلال هذه الفقرة ما هي شهادات الهندسة المعترف بها في ألمانيا، حيث ان هذا الامر يتفاوت ويختلف من دولة لأخرى وعندما تتحدث عن شهادات الهندسة المعترف بها في ألمانيا، فتكون كالآتي:
توجد مجموعة من الدول التي يمكن الحصول منها على شهادة الهندسة، وتعترف بها دولة ألمانيا وهذه الدول على النحو التالي:
هناك مجموعة من الشروط التي يجب ان تتوافر لدى من هم يرغبون بالعمل في مجال الهندسة بألمانيا، ومن اهم هذه الشروط الآتي:
يجب احضار مجموعة من الأوراق والمستندات للموافقة على العمل في المانيا، وهذه الأوراق على النحو التالي:
بعد ان ذكرنا في الفقرة السابقة ما هي الأوراق المطلوبة للعمل كمهندس في ألمانيا، فسوف نتعرف من خلال هذه الفقرة ما هي خطوات العمل كمهندس في ألمانيا، وهي على النحو التالي:
هناك العديد من المميزات التي يحصل عليها المهندسون في حالة عملهم بدولة ألمانيا، وهذه المميزات تشمل: